产品特点
参数详情
安装尺寸
泄漏检测能力高
通过独特的高灵敏压差传感器,可检测出因泄漏引起的微差压,在短时间内判断出是否有微小的泄漏。
空气回路故障少
内置独自研发的高耐压差压传感器和气控阀,并具备空气回路的自检功能。
拥有核心技术知识产权
拥有新型电容式压差传感器结构专利,具有变极距、电容极板为差动式结构,具有灵敏度高、准确度高,误差小,适合测量微小的气体压差。
可多纬度满足各行业的「 检漏需求 」
提高质量
提高测试精度
可记录数据
泄露定量化
保持测试品的清洁
可记录数据
泄露定量化
保持测试品的清洁
提高生产效率
实现自动化
改善工作环境
便于操作
缩短测试时间
改善工作环境
便于操作
缩短测试时间
降低成本
降低设备成本
减少投诉
降低额外消耗
无需干燥工件
减少投诉
降低额外消耗
无需干燥工件
测定方式 | 差压比较式气密检漏仪 | |
差压传感器 | (1)压差范围:0~600Pa 数据精度±(1%Rdg+1Pa),最大分辨率:0.1Pa | |
(2)压差范围:0~2000Pa 数据精度±(1%Rdg+10Pa), 最大分辨率:1Pa | ||
压力传感器 | 表压: 0~1000KPa, 数据精度:±2%FS; 最大分辨率: 0.1%FS | |
绝压:0~100KPa, 数据精度:±2%FS; 最大分辨率: 0.1%FS | ||
温度传感器 | PT100,-50℃-300℃;分辨率:0.1℃; | |
A级 精度为(0.15+0.002*|t|)摄氏度; | ||
显示 | 7寸电容式触摸屏显示 | |
显示分辨率1024×600,有效显示尺寸W154mm×D86mm | ||
显示单位 | 测试压 | KPa,MPa,bar,psi |
泄漏量 | mL/min, L/min,mL/s,Pa/s,Pa/min | |
等效内容积 | mL, L | |
泄漏量显示 | 4位,采样频率: 10次 / 秒 | |
泄漏判断值 | (1)±599.9Pa以下 | |
(2)±1999.9Pa以下 | ||
时间设定 | 999.9秒(分辨率0.1秒) | |
界面语言 | 2种语言(汉语+英语) | |
程序数 | 可支持最多128条程序 | |
后端子输入/输出 | 后端子输入信号:13个,后端子输出信号:13 个 | |
外部电磁阀控制信号:10 个 | ||
后端子容量 | 外部输入:每个节点最大10mA,最高电压30V | |
外部输出:每个节点最大200mA,总电流最大1A | ||
外部电磁阀:每个节点最大0.5A,总电流最大1A | ||
温、湿度范围 | 0~40 ℃ 45~85%RH无结露 | |
CPU | Cortex-A9 1GHZ(DRAM 1GB,ROM 8GB Emmc) | |
RS232C | (1)能同时输出泄漏数据和设定值 | |
(2)可接打印机,可通信modbus RTU | ||
RJ45 | 可通信 rofibus,profinet,Ethernet/I,Modbus TCP ,devicenet | |
USB | (1) 数据保存:判断结果、泄漏值、测试、PR#、时间、其它 | |
(2) 设定值下载 CSV文件 | ||
(3) 可接打印机、扫码抢、键盘、鼠标、u盘、PC。 | ||
电源电压 | AC 100~240V,50/60Hz | |
气源 | 1驱动气源:400~700KPa | |
2:固体颗粒及浓度4级(40μm和10mg/m3) | ||
3:露点 4级(-40℃) | ||
4:油的最大浓度3级(1.0mg/ m3) | ||
功耗 | ≤50W | |
外观尺寸 | 测试箱长390*宽284*高191(mm) 控制盒长243*宽87*高177(mm) | |
重量 | 约9kg | |
标准附件 | (1) 电源线(在中国使用:额定250V/10A,长度2m) | |
(2) I/O 接头,检查报告,操作说明书、质量追踪证明 |